¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| 栽培黑种草籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知