唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 香 精 | 0 | ||
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI15985 | 0 | 着色剂 | |
| CI77499 | 0 | ||
| C I77891 | 0 | ||
| CI42090 | 0 | ||
| C I77491 | 0 | ||
| C I77492 | 0 | ||
| CI77742 | 0 | ||
| CI45410 | 0 | ||
| CI45380 | 0 | ||
| CI19140 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知