BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
| 羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚甘油-2 二聚羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 麝香玫瑰籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知