眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 合欢树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 吡喃葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 杂薰衣草油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PPG-4 肉豆蔻醇醚 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 丙烯酸(酯)类交联聚合物钠 | 1 | 吸附剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知