唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| CI19140 | 0 | 着色剂 | |
| CI45410 | 0 | ||
| 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/ 乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 向日葵籽蜡 | 1 |
活性成分 |
健美 抗衰 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知