眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 裙带菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 水解植物蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知