面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 10-羟基癸酸 | 1 | 柔润剂 | |
| 癸二酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 1,10-癸二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 蜂王浆 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 抗菌剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 壬二酰二甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 皮肤调理剂 | |
| 辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 黑孢块菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/异癸酸乙烯酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| C12-13 链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知