祛痘 ¥228/40ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 保湿剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 硫酸铜 | 4 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知