精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 巴斯德毕赤酵母发酵溶胞物滤液 | 0 | ||
| 乳酸杆菌发酵溶胞产物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 明串球菌/萝卜根发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗菌剂 |
| 欧洲山杨树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 皮肤调理剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 4-萜品醇 | 0 |
香精 |
香精香料 抗氧化剂 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| o-伞花烃-5-醇 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知