¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 0 | ||
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 三甲基硅烷氧基甲硅烷基氨基甲酰支链淀粉 | 0 | 成膜剂 发用定型剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 甜茶(RUBUS SUAVISSIMUS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 甘牛至(ORIGANUM MAJORANA)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知