面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 乳化稳定剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 野蔷薇提取物 | 1 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 | |
| 聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
| 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知