卸妆 ¥99/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 聚乙二醇 -8 | 0 | ||
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| PEG-40氢化蓖麻油 | 0 | ||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| 库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| C13-14异链烷烃 | 0 | ||
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 矢车菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
| 玻璃苣提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 线状阿司巴拉妥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 白花百合花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 白花春黄菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 药鼠尾草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI19140 | 0 | 着色剂 | |
| CI42053 | 0 | ||
| CI42090 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知