粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知