¥49/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
| 草莓果 | 0 | ||
| 母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
| CI 75120 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知