面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 嗜热栖热菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 辛酸/癸酸/琥珀酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| 双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚甘油-3 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 阿拉伯胶树胶 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合剂 |
| 硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 癸基噁唑烷酮 | 1 | 抗菌剂 | |
| 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 根瘤菌胶 | 1 | 成膜剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 生育酚磷酸酯钠 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 黏度控制 |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知