洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
| 月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺MEA | 0 | ||
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 二(氢化牛脂基)邻苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
| 双羟乙基双羟丙基硬脂基氯化铵 | 0 | ||
| 香 精 | 0 | ||
| 银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知