防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 海水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 丙烷 | 4 | 推进剂 | |
| 异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 戊烷 | 2 | 柔润剂 | |
| 乙烷 | 0 | ||
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 藻酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 清洁剂 |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
| 奥克立林 | 3 |
|
化学防晒剂 |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 棕榈酰脯氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 美白祛斑 舒缓抗敏 |
| 白睡莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知