唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙二醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二聚季戊四醇四羟基硬脂酸酯/四异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
| 聚甘油-10 九异硬脂酸酯 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 异二十烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 西葫芦籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知