祛痘 ¥228/40ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 毛叶杯轴花叶提取物 | 0 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 舒缓抗敏 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知