面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰基谷氨酸 TEA 盐 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 乙基全氟丁基醚 | 4 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 1 | 清洁剂 头发调理剂 | |
| 异壬酸乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 车前叶蓝蓟籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 向日葵籽油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知