隔离-妆前
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 铝粉 | 9 | 着色剂 | |
| 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
| CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
| 蓝 1 色淀 | 0 | ||
| 胭脂红 | 1 | 着色剂 | |
| 氢氧化铬绿 | 4 | 着色剂 | |
| 氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
| 亚铁氰化铁铵 | 0 | 色料 | |
| 亚铁氰化铁 | 4 | 着色剂 | |
| 锰紫 | 1 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 群青类 | 3 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥69.00 /
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知