面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 月桂酸/肉豆蔻酸/棕榈酸/硬脂酸甘油酯类 | 0 | 乳化剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| α-熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| 酵母菌/大麦籽发酵产物滤液 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 神经酰胺 EOP | 0 | ||
| 神经酰胺 AP | 0 | ||
| 凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 乙酰壳糖胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
| 乳糖酸 | 1 | 去角质 抗氧化剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
| 植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| C12-16 醇 | 1 | 柔润剂 抗静电 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 巨藻蛋白 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
宣称温和(无刺激) 舒缓 保湿
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知