¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 蜂(Apis mellifera)蜜 | 0 |
活性成分 |
|
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 野生芒果果仁脂 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚乙二醇 -8 | 0 | ||
| 乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 棕榈酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 香 精 | 0 | ||
| 蜂王浆 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 抗菌剂 |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知