精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PPG-14 丁醚 | 1 | 抗静电 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 黄瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 防脱养发 |
| PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| PVM/MA 癸二烯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| 新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
| 脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知