粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 素方花花提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 皮肤调理剂 |
| 狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知