粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 珍珠岩 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 癸二酸二异丙酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 月桂酰肌氨酸异丙酯 | 2 | 柔润剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 二聚季戊四醇四羟基硬脂酸酯/四异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
| 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/亚乙烯基二氯共聚物 | 0 | 成膜剂 | |
| 异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知