精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 油橄榄油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 小核菌胶 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
| 羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
| 燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
保湿 舒缓 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 文献资料简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知