面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
| 聚氨酯-11 | 1 | 成膜剂 | |
| CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
| CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 大豆异黄酮 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 健美功效成分 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
| 紫球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
| 加拿大皂土 | 1 | 填充剂 | |
| 伊利水云母 | 1 | 摩擦剂 吸附剂 抗结块剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 铂粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 泡叶藻粉 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 药蜀葵叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知