唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 新戊二醇二辛酸酯 /二癸酸酯 | 0 | ||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 氢化C6-14链烯烃聚合物类 | 0 | ||
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/苯基乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚四氟乙烯 | 5 | 填充剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 42090 (蓝 1色淀) | 0 | ||
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| CI75470 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷/ 乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘风险 5 |
抗静电 |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 15850( 红 7 色淀) | 0 | ||
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| C10-18脂酸甘油三酯类 | 0 | ||
| 氢化棉籽油 | 4 | 柔润剂 | |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| 磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
| 植物甾醇异硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知