精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 二C12-13 醇苹果酸酯 | 0 | ||
| 硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| PEG-12聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 灰树花子实体提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知