面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化棕榈油/棕榈仁油 PEG-6 酯类 | 3 | 柔润剂 表面活性剂 乳化剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化椰油 | 1 | 柔润剂 | |
| 泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化剂 清洁剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 落瓣油茶籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 健美功效成分 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| PEG-5 油菜籽甾醇 | 3 | 保湿剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 氯己定二葡糖酸盐 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 口腔护理 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 海水 | 1 | 溶剂 | |
| 欧锦葵花/叶/茎提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 藻提取物* | 0 |
活性成分 |
|
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知