粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 新戊酸异癸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 乙烯/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知