防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 对苯二亚甲基二樟脑磺酸 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甲酚曲唑三硅氧烷 | 4 |
|
化学防晒剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 十二碳烯 | 1 | 气味抑制剂 溶剂 黏度控制 | |
| 泊洛沙姆 407 | 2 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 乙二胺四亚甲基膦酸五钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 野大豆油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知