遮瑕 ¥189 /3g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 聚癸烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氢化大豆油 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化橄榄油 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化霍霍巴油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 半乳糖阿拉伯聚糖 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 聚甘油-10 七羟基硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知