防晒 ¥380 /50ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 二肽-15 | 0 | ||
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 枇杷叶原生质体 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 豆瓣菜叶/茎提取物 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知