护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 硬脂酰胺丙基二甲胺乳酸盐 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 硬脂基二甲基铵羟丙基水解蚕丝蛋白 | 0 | 表面活性剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
| 聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知