面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 奥克立林 | 3 |
|
化学防晒剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
|
化学防晒剂 |
| 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| PEG-8 蜂蜡 | 3 | 乳化剂 | |
| 苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 苯丙醇 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 人参组织培养物 | 0 | 皮肤调理剂 | |
| 3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
| 薄荷酮甘油缩酮 | 2 | 清凉剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知