沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 | |
| 胡桃壳粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 可可壳粉 | 1 | 抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 | |
| 甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知