BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| PEG-15/月桂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 2 | 稳定剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 迷迭香提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知