面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 乳酸杆菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 己基癸醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 药用层孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| N-棕榈酰羟基脯氨酸鲸蜡酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 油菜甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
美容修饰 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知