美体 ¥480/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 琥珀酸二乙酯 | 0 | ||
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 芝麻籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 封闭剂 润肤剂 头发调理剂 抗炎剂 美白祛斑 |
| 小麦胚芽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 苯甲酸苄酯 | 6 | 抗菌剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 羟基香茅醛 | 6 |
孕妇慎用 香精 |
香精香料 |
| 肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 苧烯 | 5 |
香精 |
气味抑制剂 香精香料 抗菌剂 |
| 香叶醇 | 5 |
孕妇慎用 香精 |
香精香料 |
| 芳樟醇 | 3 | 气味抑制剂 | |
| 香茅醇 | 4 |
香精 |
香精香料 |
| 肉桂醇 | 4 |
香精 |
香精香料 |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 5 |
香精 |
香精香料 |
| CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知