粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 水解鱼卵 | 1 |
活性成分 |
去角质 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
| 墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
| 水解肌动蛋白 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知