眉笔 ¥50.00 / 2 支
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基聚二甲硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| 苯丙醇 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眉笔 ¥50.00 / 2 支
眉笔 ¥19.00 /
眉笔 ¥10.00 / 0.3 g
眉笔 ¥30.00 /
眉笔 ¥260 /0.3g
眉笔 ¥200 /4g
眉笔 ¥89 /4.5ml
眉笔 ¥69.00 / 0.5 g
眉笔 ¥99 /0.07g、0.08g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知