眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇/甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 0 | 皮肤调理剂 填充剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 七叶树皂苷 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知