¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 月桂酰肌氨酸异丙酯 | 2 | 柔润剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| 锦纶-611/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 柔润剂 填充剂 增稠剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
| C9-15 氟代醇磷酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 水解欧洲李 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 东京樱花叶提取物 | 0 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知