护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 十三烷醇聚醚-5 | 1 | 乳化剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 季铵盐-87 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 抗菌剂 抗静电 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 羟丙基三甲基氯化铵水解小麦蛋白 | 1 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 甘油亚油酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
| 甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油亚麻酸酯 | 3 | 柔润剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 红花葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 |
| 木糖 | 1 | 保湿剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知